Wel of niet significant

Moderators: dirkwb, Xilvo

Reageer
Berichten: 1

Wel of niet significant

Coefficients(a)

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -1,664 ,834 -1,995 ,048

betrokkenheid ,049 ,109 ,034 ,445 ,657

GewoonteAlcohol ,206 ,078 ,185 2,655 ,009

totalesubjectievenorm ,318 ,155 ,132 2,053 ,042

Att_Alcohol ,280 ,092 ,211 3,037 ,003

positievebeliefs ,296 ,094 ,250 3,134 ,002

negatievebeliefs -,054 ,119 -,034 -,457 ,648

eigeneffectiviteit ,141 ,082 ,122 1,721 ,087

Alcoholperdag -,157 ,045 -,227 -3,497 ,001

a. Dependent Variable: IntentieAlcohol

Ik vraag me af de variabele gewoonte alcohol met de waarde 0.009 significant is bij een bij p < .05 of bij significant bij p < .01?

Reageer