Waar vind je jezelf in de lijst?

Moderator: Jan van de Velde

Gebruikersavatar
Berichten: 7.390

Waar vind je jezelf in de lijst?

Hoi,

Waarschijnlijk is het een stomme vraag, maar ik vraag me af waar ik mezelf kan terugvinden in de lijst van gebruikers, zowel bij f@h als bij boinc?
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.

Gebruikersavatar
Berichten: 682

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Bedoel je dit:

http://folding.extremeoverclocking.com/use...?s=&t=48658 (Folding@Home).

Ik ben niet thuis in Boinc.
Help WSF met het vouwen van eiwitten en zo ziekten als kanker en dergelijke te bestrijden in de vrije tijd van je chip:

http://www.wetenschapsforum.nl/index.ph ... opic=59270

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 51.271

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Onder welke naam vouw je bij F@H ?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

Berichten: 346

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Boinc kan je je zelf hier terugvinden als je bij het WSF-team bent aangesloten:

http://boincstats.com/stats/boinc_user_sta...dcdd7b96682b1f8

Gebruikersavatar
Berichten: 7.390

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Bij f@h: In fysics I trust

Bij BOINC: Glenn

Maar misschien moet ik eens wachten tot de eerste WU af is, misschien dat ik dan wel in de lijst verschijn?
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 51.271

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Maar misschien moet ik eens wachten tot de eerste WU af is, misschien dat ik dan wel in de lijst verschijn?
voor Folding in ieder geval wel ja....
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

Berichten: 346

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

voor boinc uiteraard ook. En dan duurt het nog 24 uur voor je in de lijst staat.

De boinc lijst voegt maar 1 keer per 24 uur mensen toe. Daarna kan je wel tussentijdse scores zien.

Gebruikersavatar
Berichten: 7.390

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Dat is dan vreemd, aangezien ik al een eenheid af sinds vrijdag, gisteren en vandaag heb ik een tweede beëindigd. (voor BOINC)

En voor f@h, blijft hij altijd maar steken bij bijvoorbeeld 1602/2000. Enkel herstarten levert verder resultaat.

Voor BOINC:

Code: Selecteer alles

17/12/2010 19:02:08||Starting BOINC client version 6.10.58 for windows_x86_64

17/12/2010 19:02:08||log flags: file_xfer, sched_ops, task

17/12/2010 19:02:08||Libraries: libcurl/7.19.7 OpenSSL/0.9.8l zlib/1.2.3

17/12/2010 19:02:08||Data directory: C:\ProgramData\BOINC

17/12/2010 19:02:08||Running under account Glenn

17/12/2010 19:02:08||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU	 P7450  @ 2.13GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10]

17/12/2010 19:02:08||Processor: 3.00 MB cache

17/12/2010 19:02:08||Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 cx16 sse4_1 nx lm tm2 pbe

17/12/2010 19:02:08||OS: Microsoft Windows 7: Home Premium x64 Edition, (06.01.7600.00)

17/12/2010 19:02:08||Memory: 3.97 GB physical, 7.93 GB virtual

17/12/2010 19:02:08||Disk: 256.61 GB total, 8.00 GB free

17/12/2010 19:02:08||Local time is UTC +1 hours

17/12/2010 19:02:08||ATI GPU 0: ATI Radeon HD 4600 series (R730) (CAL version 1.4.344, 1024MB, 192 GFLOPS peak)

17/12/2010 19:02:09|Einstein@Home|URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 3766685; resource share 100

17/12/2010 19:02:09||No general preferences found - using BOINC defaults

17/12/2010 19:02:09||Reading preferences override file

17/12/2010 19:02:09||Preferences:

17/12/2010 19:02:09||   max memory usage when active: 2031.59MB

17/12/2010 19:02:09||   max memory usage when idle: 3656.87MB

17/12/2010 19:02:09||   max disk usage: 8.13GB

17/12/2010 19:02:09||   don't use GPU while active

17/12/2010 19:02:09||   suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25 %

17/12/2010 19:02:09||   (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager)

17/12/2010 19:02:09||Not using a proxy

17/12/2010 19:02:10|Einstein@Home|Restarting task h1_1373.20_S5R4__777_S5GC1HFa_1 using einstein_S5GC1HF version 306

17/12/2010 19:02:12|Einstein@Home|Restarting task h1_1373.20_S5R4__776_S5GC1HFa_0 using einstein_S5GC1HF version 306

17/12/2010 19:39:05||Windows is suspending operations

17/12/2010 19:39:05||Suspending computation - user request

17/12/2010 19:39:05||Suspending network activity - user request

17/12/2010 20:29:10||Windows is resuming operations

17/12/2010 20:29:16||Resuming computation

17/12/2010 20:29:23||Resuming network activity

17/12/2010 23:09:41|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work.

17/12/2010 23:09:41|Einstein@Home|Requesting new tasks for GPU

17/12/2010 23:09:43|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks

17/12/2010 23:09:43|Einstein@Home|Message from server: No work sent

18/12/2010 2:25:41||Windows is suspending operations

18/12/2010 2:25:42||Suspending computation - user request

18/12/2010 2:25:42||Suspending network activity - user request

18/12/2010 8:11:58||Resuming computation

18/12/2010 8:12:03||Windows is resuming operations

18/12/2010 8:12:32||Resuming network activity

18/12/2010 8:48:34||Windows is suspending operations

18/12/2010 8:48:35||Suspending computation - user request

18/12/2010 8:48:35||Suspending network activity - user request

18/12/2010 10:30:32||Resuming computation

18/12/2010 10:30:36||Windows is resuming operations

18/12/2010 10:31:10||Resuming network activity

18/12/2010 10:31:11|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work.

18/12/2010 10:31:11|Einstein@Home|Requesting new tasks for GPU

18/12/2010 10:31:15|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks

18/12/2010 10:31:15|Einstein@Home|Message from server: No work sent

18/12/2010 10:55:35||Windows is resuming operations

18/12/2010 12:02:56|Einstein@Home|Computation for task h1_1373.20_S5R4__776_S5GC1HFa_0 finished

18/12/2010 12:02:56|Einstein@Home|Starting h1_1373.25_S5R4__1112_S5GC1HFa_2

18/12/2010 12:02:59|Einstein@Home|Starting task h1_1373.25_S5R4__1112_S5GC1HFa_2 using einstein_S5GC1HF version 306

18/12/2010 12:03:00|Einstein@Home|Started upload of h1_1373.20_S5R4__776_S5GC1HFa_0_0

18/12/2010 12:03:06|Einstein@Home|Finished upload of h1_1373.20_S5R4__776_S5GC1HFa_0_0

18/12/2010 13:21:47||Windows is suspending operations

18/12/2010 13:21:47||Suspending computation - user request

18/12/2010 13:21:47||Suspending network activity - user request

18/12/2010 13:22:24||Windows is resuming operations

18/12/2010 13:22:24||Resuming computation

18/12/2010 13:22:31||Resuming network activity

18/12/2010 15:45:42||Windows is suspending operations

18/12/2010 15:45:43||Suspending computation - user request

18/12/2010 15:45:43||Suspending network activity - user request

18/12/2010 16:03:43||Windows is resuming operations

18/12/2010 16:03:44||Resuming computation

18/12/2010 16:04:05||Resuming network activity

18/12/2010 17:35:58||Windows is suspending operations

18/12/2010 17:35:59||Suspending computation - user request

18/12/2010 17:35:59||Suspending network activity - user request

18/12/2010 18:28:34||Windows is resuming operations

18/12/2010 18:28:34||Resuming computation

18/12/2010 18:29:06||Resuming network activity

18/12/2010 19:45:12|Einstein@Home|Computation for task h1_1373.20_S5R4__777_S5GC1HFa_1 finished

18/12/2010 19:45:12|Einstein@Home|Starting h1_1373.20_S5R4__775_S5GC1HFa_0

18/12/2010 19:45:16|Einstein@Home|Starting task h1_1373.20_S5R4__775_S5GC1HFa_0 using einstein_S5GC1HF version 306

18/12/2010 19:45:17|Einstein@Home|Started upload of h1_1373.20_S5R4__777_S5GC1HFa_1_0

18/12/2010 19:45:25|Einstein@Home|Finished upload of h1_1373.20_S5R4__777_S5GC1HFa_1_0

18/12/2010 20:40:18||Windows is suspending operations

18/12/2010 20:40:19||Suspending computation - user request

18/12/2010 20:40:19||Suspending network activity - user request

18/12/2010 20:41:46||Windows is resuming operations

18/12/2010 20:41:46||Resuming computation

18/12/2010 20:41:53||Resuming network activity

18/12/2010 21:03:49|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work.

18/12/2010 21:03:49|Einstein@Home|Reporting 2 completed tasks, requesting new tasks for GPU

18/12/2010 21:03:54|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks

18/12/2010 21:03:54|Einstein@Home|Message from server: No work sent

18/12/2010 22:42:02|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work.

18/12/2010 22:42:02|Einstein@Home|Requesting new tasks for CPU

18/12/2010 22:42:07|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 1 new tasks

19/12/2010 8:22:36||Windows is resuming operations

19/12/2010 8:22:37|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work.

19/12/2010 8:22:37|Einstein@Home|Requesting new tasks for GPU

19/12/2010 8:22:49|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks

19/12/2010 8:22:49|Einstein@Home|Message from server: No work sent

19/12/2010 10:30:01||Windows is suspending operations

19/12/2010 10:30:01||Suspending computation - user request

19/12/2010 10:30:01||Suspending network activity - user request

19/12/2010 10:53:58||Windows is resuming operations

19/12/2010 10:53:59||Resuming computation

19/12/2010 10:54:24||Resuming network activity

19/12/2010 11:31:33|Einstein@Home|Computation for task h1_1373.25_S5R4__1112_S5GC1HFa_2 finished

19/12/2010 11:31:33|Einstein@Home|Starting h1_1373.20_S5R4__744_S5GC1HFa_1

19/12/2010 11:31:35|Einstein@Home|Starting task h1_1373.20_S5R4__744_S5GC1HFa_1 using einstein_S5GC1HF version 306

19/12/2010 11:31:36|Einstein@Home|Started upload of h1_1373.25_S5R4__1112_S5GC1HFa_2_0

19/12/2010 11:31:40|Einstein@Home|Finished upload of h1_1373.25_S5R4__1112_S5GC1HFa_2_0
Is het dan logisch dat ik mezelf niet kan vinden?
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 51.271

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Vraag is of je boinc en F@H wel tegelijkertijd kunt draaien? Als die twee om dezelfde processor "vechten" bijvoorbeeld zie ik van alles mis kunnen gaan?

F@H is normaal ingesteld om zich terug te trekken als andere applicaties om rekentijd vragen, dit om je gewone computergebruik niet te storen.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

Berichten: 346

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Inderdaad Boinc en F@H tegelijk zou ik niet aanraden.

Daarvoor zijn beide te zwaar...

Het kan zijn dat je WU's nog geen credits hebben gekregen. Dit kan je ook in je BOINC zelf zien. Als daar credits staan dan zou je ook op de stats site moeten staan. Bij sommige projecten duurt het een paar dagen voor de credits worden toegewezen. Waarom? OMdat WU's altijd 2 keer worden uitgevoerd. Dus jij voert een WU uit en een ander krijgt dezelfde WU. Als de resultaten gelijk zijn, krijg je de credits. Het kan dus zijn dat er nog wordt gewacht op de de controle WU.

Heb je al eens op de boincstat site gezocht naar je eigen username? Ter controle of je wel bij het WSF-team bent aangesloten?

Gebruikersavatar
Berichten: 7.390

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

boinc.png
boinc.png (85.86 KiB) 884 keer bekeken
Dan zal ik als mijn eiwit bij f@h af is, daarmee stoppen en boinc verder laten doen.

Ik merk idd dat mijn twee processoren voortdurend aan 100 % draaien.

Temperatuur blijft onder de 60 graden.

Kijk, ik sta wel degelijk bij WSF aangesloten.

Heeft WSF een voorkeur voor f@h of boinc?
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.

Berichten: 346

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Duurt dan blijkbaar inderdaad wat lang. Dan heeft het Einstein project nog niet up-to-date statistieken aangeleverd.

Dat komt nog wel goed.

Er is niet echt een voorkeur denk ik voor WSF. Beide projecten hebben een aantal leden en doen het goed. Ik zou je inzetten voor het project waar je je zelf het beste bij voelt. Waar voel je je het meest bij verbonden, er zijn zoveel projecten die de rekenkracht goed kunnen gebruiken.

Ik zelf ga binnenkort weer eens wat anders doen, nu een paar maandjes Primegrid gedaan, binnenkort weer eens rondkijken naar iets nieuws.

Gebruikersavatar
Berichten: 7.390

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

Okay, bedankt!
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.

Berichten: 346

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

je staat nu trouwens in de Boinc lijst zie ik net!

;)

Gebruikersavatar
Berichten: 419

Re: Waar vind je jezelf in de lijst?

^ En dus wordt ook In fysics I trust, alias Glenn welkom geheten bij BOINC, en wel hier. Nogmaals welkom!

Groet,

Korot
Kijk ook eens op het Distributed Computing forum en doe mee met BOINC!

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?showforum=59

Reageer