fasendiagram

Moderator: ArcherBarry

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Reageer
Berichten: 33

fasendiagram

hoi ik wil graag wat hulp vragen.

ik moet een aantal berekeningen maken voor een fasendiagram, maar ik snap er geen bal van.

ik heb een proef uitgevoerd met aceton en methanol als componeneten A en B,

mijn gegevens waren: [!]

Temp % Aceton % Methanol Vloeistof damp

56 100 0 1,3541 1,3511

56,1 100 0 1,3558 1,356

56,5 80 20 1,3547 1,3537

56,3 80 20 1,3562 1,3543

55,7 60 40 1,3503 1,3511

55,9 60 40 1,3542 1,3519

66,1 50 50 1,478 1,3499

66,5 50 50 1,4981 1,3511

Temp % Aceton % Methanol Vloeistof damp

64,1 100 0 1,329 1,3309

64,4 100 0 1,3284 1,3293

64,7 80 20 1,3311 1,3338

64.4 80 20 1,3301 1,3337

64,9 60 40 1,334 1,3333

64,1 60 40 1,3309 1,3372

65,8 50 50 1,3322 1,336

64,3 50 50 1,3379 1,3418

uit deze gegevens moet ik de volgende weten nl.

Kookpunt component A (Tb1 / K)

Kookpunt component B (Tb2)

Verdampingsentropie A (Δlv,S1/J . K−1 . mol−1)

Verdampingsentropie B (Δlv,S2/J . K−1 . mol−1)

Aantal datatripletten (n)

T1 x1vap x1liq

T2 x2vap x2liq

T3 x3vap x3liq

Tn xnvap xnliq

alle hulp is welkom,

kent iemand eventueel wat internet sites of boeken die ik kan gebruiken,

alvast bedankt. 8-)

Gebruikersavatar
Berichten: 6.853

Re: fasendiagram

Heb je het plaatje al gemaakt?

Helpt dit: http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApple...seDiagram1.html

Berichten: 33

Re: fasendiagram

sorry de gegevens nog een keer.

56 100 0 1,3541 1,3511

56,1 100 0 1,3558 1,356

56,5 80 20 1,3547 1,3537

56,3 80 20 1,3562 1,3543

55,7 60 40 1,3503 1,3511

55,9 60 40 1,3542 1,3519

66,1 50 50 1,478 1,3499

66,5 50 50 1,4981 1,3511

64,1 100 0 1,329 1,3309

64,4 100 0 1,3284 1,3293

80 20 1,3311 1,3338

80 20 1,3301 1,3337

60 40 1,334 1,3333

64,1 60 40 1,3309 1,3372

65,8 50 50 1,3322 1,336

50 50 1,3379 1,3418

Berichten: 33

Re: fasendiagram

nee niet gemaakt

Berichten: 33

Re: fasendiagram

ik hoef alleen de berekeningen te maken, mAAR weet niet een beginpunt.

Reageer