Weddenschappen

Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood

Reageer
Berichten: 3

Weddenschappen

Hallo, ik zal me even voorstellen.

Ik ben John en ik zit met de volgende vraag.

Ik wil gaans online sportsbetten op het internet waarbij ik een rendement verwacht van 5% op het totaal bedrag wat in ingezet heb.

De resultaten van 18 dagen wedden van een kennis van mij zijn als volgt.

1721 weddenschappen

ingezet totaalbedrag 46635

bedrag gewonnen 24424

bedrag verloren 22211

bets gewonnen 840

bets verloren 823

bets gelijk 58

winst 2213

rendement 4,75 %

risicospreiding ± 1,0%

bankroll 2500

risicospreiding ± 1,00%

bankroll 2500

dag aantal bets gemid/unit gewonnen verloren bets won bets lost gelijk totaal result rendement

1 100 29,25 1604 1175 57 40 3 100 429 14,67%

2 100 32,09 1466 1367 47 46 7 100 99 3,09%

3 100 31,81 1715 1431 48 47 5 100 284 8,93%

4 76 29,75 913 1307 30 43 3 76 -394 -13,24%

5 75 30,68 1080 1142 36 38 1 75 -62 -2,02%

6 100 26,81 1393 1025 55 44 1 100 368 13,73%

7 100 27 1487 1200 54 46

100 287 10,63%

8 100 25 998 1325 41 53 6 100 -327 -13,08%

9 150 25,5 2058 1689 80 65 5 150 369 14,47%

10 100 24,98 1154 1149 46 50 4 100 5 0,20%

11 100 25,21 1629 1012 53 42 5 100 617 24,47%

12 75 27,76 1002 940 33 38 4 75 62 2,23%

13 100 25,12 1335 1086 53 43 4 100 249 9,91%

14 100 24,38 1228 1268 46 52 2 100 -40 -1,64%

15 75 28,38 1267 1156 35 40

75 111 3,91%

16 75 26,68 1036 957 37 36 2 75 79 2,96%

17 75 29,9 1166 1192 31 41 3 75 -26 -0,87%

18 120 29,2 1893 1790 58 59 3 120 103 3,53%

1721 46635 24424 22211 840 823 58 1721 2213 4,75%

Nu zit ik met een aantal vragen waar ik zelf de kennis voor ontbeer maar die ik graag beantwoord zou zien.

vraag 1 wat is de variantie.

vraag 2 wat is de standaarddeviatie.

vraag 3 hoe groot is de kans dat ik bankroet ga met een bankroll van 2500 en een risicospreiding van 1% , dus inzet per unit is 1% van de bankroll.

vraag 4 Hoe hoog moet mijn bankroll zijn om ten alle tijde 2500 te kunnen inzetten en niet bankroet te zijn,

vraag 5 Tussen welke waarden zal mijn resultaat met 95% zekerheid fluctueren,

vraag 6 Dezelfde vragen bij een risicosprreiding van 2% dus inzet per weddenschap is 2% van de bankroll,

Kan iemand mij helpen met het beantwoorden van bovenstaande vragen?

Alvast heel hartelijk bedankt voor de te nemen moeite.

John

Berichten: 3

Re: Weddenschappen

Is er niemand die mijn vragen wil of kan beantwoorden?

Of zit ik hier inderdaad in het verkeerde forum en dien ik de vraag in het huiswerkgedeelte te plaatsen?

Groeten en in hoopvolle afwachting,

John

Gebruikersavatar
Berichten: 5.679

Re: Weddenschappen

Hoe ver kom je zelf? Wat snap je precies niet? Weet je bijvoorbeeld wat variantie en standaardafwijking zijn?
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

Berichten: 3

Re: Weddenschappen

Hoe ver kom je zelf? Wat snap je precies niet? Weet je bijvoorbeeld wat variantie en standaardafwijking zijn?
Op basis van wat ik heb kunnen vinden kom ik tot de volgende waarden voor variantie en standaardafwijking

resultaat gemiddeld afwijking kwadraat afwijking percentage gemid kwadraat

429,00 122,94 306,06 93.670 14,67 4,55 10,12 102,44

99,00 122,94 -23,94 573 3,09 4,55 -1,46 2,13

284,00 122,94 161,06 25.939 8,93 4,55 4,38 19,19

-394,00 122,94 -516,94 267.232 -13,24 4,55 -17,79 316,44

-62,00 122,94 -184,94 34.204 -2,02 4,55 -6,57 43,15

368,00 122,94 245,06 60.052 13,73 4,55 9,18 84,29

287,00 122,94 164,06 26.914 10,63 4,55 6,08 36,98

-327,00 122,94 -449,94 202.450 -13,08 4,55 -17,63 310,78

369,00 122,94 246,06 60.543 14,47 4,55 9,92 98,43

5,00 122,94 -117,94 13.911 0,20 4,55 -4,35 18,91

617,00 122,94 494,06 244.091 24,47 4,55 19,92 396,85

62,00 122,94 -60,94 3.714 2,23 4,55 -2,32 5,38

249,00 122,94 126,06 15.890 9,91 4,55 5,36 28,74

-40,00 122,94 -162,94 26.551 -1,64 4,55 -6,19 38,30

111,00 122,94 -11,94 143 3,91 4,55 -0,64 0,41

79,00 122,94 -43,94 1.931 2,96 4,55 -1,59 2,52

-26,00 122,94 -148,94 22.184 -0,87 4,55 -5,42 29,36

103,00 122,94 -19,94 398 3,53 4,55 -1,02 1,04

2213

1.100.391 81,88

1535,352978

122,9444444 variantie 64.729 4,548888889

90,31488105

standaardafwijking

254

standaardafwijking

254

1x Resultaat in 68,20% van de metingen tussen

377 -131

2x Resultaat in 95,40% van de metingen tussen

632 -386

3x Resultaat in 99,70% van de metingen tussen

886 -640

Als dit correct berekend is blijven de vragen over hoe groot de kans is dat ik bankroet ga met een bankroll van 2500 en een risicospreiding van ong 1% en hoe groot mijn bankroll zou moeten zijn om ten alle tijde 2500 te kunnen inzetten.

Reageer