Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Moderators: dirkwb, Xilvo

Gebruikersavatar
Berichten: 10.556

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Dank jullie wel alvast voor de reacties. Ik heb nog geen tijd gehad om in de code te duiken maar die ga ik zeker nog rustig doornemen. Leuk om te zien dat mijn schatting (redelijk) in de buurt kwam. Dat kleinere getallen vaker te maken zijn herken ik ook. En op zich is het ook wel logisch. Uit de losse pols: Bewerkingen als delen en aftrekken zorgen er voor dat je tussentijdse uitkomst kleiner wordt, dus om de grotere getallen te maken kun je die minder vaak toepassen. Dat verkleint automatisch het aantal mogelijke bewerkingen om tot een groter getal te komen.

Iets dergelijks zou ik ook verwachten voor de priemgetallen. Bij een priemgetal is een mogelijke stap per definitie uitgesloten, namelijk dat je er in de laatste stap door vermenigvuldiging komt. Dat zou een (klein) effect op de kans moeten hebben. De vraag is denk ik wel of de populatie priemgetallen groot genoeg is om statistiek op te bedrijven.
Cetero censeo Senseo non esse bibendum

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.781

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Dat van die priemgetallen dacht ik ook, hier een deel van de output van de steekproef van vanochtend, met achtereenvolgens het gevraagde getal, hoe vaak het te maken bleek (na 100 pogingen) en of het een priemgetal is.
Er lijkt wel een verband te zijn.

Code: Selecteer alles

    950     100  False
    951      98  False
    952      97  False
    953      88  True
    954      98  False
    955      93  False
    956      97  False
    957      93  False
    958      93  False
    959      97  False
    960      99  False
    961      89  False
    962      91  False
    963      92  False
    964      96  False
    965      97  False
    966      96  False
    967      87  True
    968      96  False
    969      97  False
    970      95  False
    971      95  True
    972      97  False
    973      94  False
    974     100  False
    975     100  False
    976      99  False
    977      90  True
    978      94  False
    979      99  False
    980      98  False
    981      96  False
    982      96  False
    983      91  True
    984      97  False
    985      99  False
    986      95  False
    987      96  False
    988      98  False
    989      90  False
    990     100  False
    991      90  True
    992      96  False
    993      97  False
    994     100  False
    995      98  False
    996     100  False
    997      89  True
    998      95  False
    999     100  False

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.781

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Nog even over de priemgetallen.
De kans op succes bij niet-priemgetallen (steekproef n=200) is 98,35 %, die bij priemgetallen 97,15 % .
Dat verschil zal nog wat groter zijn want de kans op succes is groter voor kleinere getallen, waar de priemdichtheid ook groter is.

Berichten: 463

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Marko schreef: do 18 nov 2021, 14:30 Hierbij een voorbeeld:
Doel: 781
Getallen: 3, 4, 9, 10, 50 en 100
Er is meer mogelijk dan je denkt:
(10 + (3/50) - (9/4)) * 100 = 781

Leuke vraag.
Ik zal hier vanavond nog wat aan verder werken.

Berichten: 463

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Xilvo schreef: vr 19 nov 2021, 12:57

Code: Selecteer alles

def mogelijk(rij,opl):
    for k in range(1024):
        ...
        sppr=['00000011111','00100100111','00011001101',
              '00011000111','00001110011','00000111101']
        ...
Er zijn 42 mogelijke RPN-rijtjes.
Zie je een mogelijkheid dit aantal te reduceren?
Je reductie tot 6 stuks is iets te scherp: je mist hier bijvoorbeeld voor rij = [ 100, 50, 1, 1, 1, 1 ]:
100 + 50/(1+1) - (1+1) = 123
100 + 50/(1+1) + (1+1) = 127
(1/(1+1) + 1) * 50 + 100 = 175
(1/(1+1) + 1) * (100 + 50) = 225

Als ik alle 42 RPN-rijtjes gebruik dan komen deze wel tevoorschijn (maar wellicht doe ik dan veel meer rekenwerk dan noodzakelijk is):

Code: Selecteer alles

sppr=['00011001101', '00000111101', '00001110011', '00011000111', '00100100111', '00000011111', 
      '00101010101', '00011010101', '00100110101', '00010110101', '00001110101', '00101001101', 
      '00100101101', '00010101101', '00001101101', '00100011101', '00010011101', '00001011101', 
      '00101010011', '00011010011', '00100110011', '00010110011', '00101001011', '00011001011', 
      '00100101011', '00010101011', '00001101011', '00100011011', '00010011011', '00001011011', 
      '00000111011', '00101000111', '00010100111', '00001100111', '00100010111', '00010010111', 
      '00001010111', '00000110111', '00100001111', '00010001111', '00001001111', '00000101111' ]

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.781

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Dank je!
Ik heb inderdaad weer mogelijkheden gemist. Dit betekent dat de kans op succes nog wat groter wordt.

Voor dit geval [100,50,1,1,1,1] kom ik op 60 oplossingen (van de 900), met jouw complete set worden dat er 64.

Ongetwijfeld wordt er heel erg veel meer gedaan dan nodig is, door al de mogelijke RPN rijtjes op alle permutaties van de 6 getallen los te laten waarbij ook nog eens de ieder van de "enen" voor elke basisbewerking kan staan. Maar is zie zo snel geen methode om na te gaan wat weg kan en wat strikt noodzakelijk is.

Als jij een idee hebt...

Gebruikersavatar
Berichten: 10.556

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

RedCat schreef: zo 21 nov 2021, 18:37
Marko schreef: do 18 nov 2021, 14:30 Hierbij een voorbeeld:
Doel: 781
Getallen: 3, 4, 9, 10, 50 en 100
Er is meer mogelijk dan je denkt:
(10 + (3/50) - (9/4)) * 100 = 781
Op die manier wel. En ik had deze regel ook niet zo expliciet aangegeven, maar bij het spelletje zijn alleen bewerkingen toegestaan waarbij het antwoord een positief geheel getal is. De haakjesweergave die je hier gebruikt is niet uit te schrijven in een sequentie van bewerkingen waar dat voor geldt.

Ik weet nu niet of dat nog wat voor de scripts betekent?
Cetero censeo Senseo non esse bibendum

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.781

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Marko schreef: zo 21 nov 2021, 22:03 Ik weet nu niet of dat nog wat voor de scripts betekent?
Ook dat betekent dat het script aangepast moet worden, maar dat is relatief eenvoudig.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.781

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Je zou die RPN-rijtjes kunnen combineren met de bewerkingen, waarbij bijvoorbeeld een 1 voor optellen staat, een 2 voor aftrekken, etc.
Je krijgt dan een dikke 4000 rijtjes.
Voor eenvoudige gevallen is het makkelijk in te zien dat sommige rijtjes op hetzelfde neerkomen. Als je alleen maar optelt, alleen maar vermenigvuldigt, dan maakt de volgorde van push-opdrachten en bewerkingsopdrachten niet uit.

Als de eerste vijf 00013 (ppp+*) g1*( g2+g3) zijn, dan moet 00103 (g1+ g2)*g3 en 00301 g1*g2+g3 op hetzelfde neerkomen, omdat alle permutaties van getallen voorkomen. Maar hoe haal je al de doublures er systematisch, geautomatiseerd, uit?

Berichten: 463

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Marko schreef: zo 21 nov 2021, 22:03 ....
En ik had deze regel ook niet zo expliciet aangegeven, maar bij het spelletje zijn alleen bewerkingen toegestaan waarbij het antwoord een positief geheel getal is.
...
Dit beperkt inderdaad de mogelijkheden voor het eindantwoord.
Maar nog even voor de duidelijkheid:
gedurende de berekening moet dus ook voor elk tussenantwoord gelden:
[1] bij de deling (a/b) moet a deelbaar zijn door b (ofwel: a een veelvoud van b) ?
[2] bij de aftrekking (a - b) moet a groter zijn dan b ?

Berichten: 463

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Hier de volledige telling van alle 60000 mogelijkheden:
- 2 uit 4 = 6 mogelijkheden voor de grote getallen
- 4 kleine getallen met elk 10 mogelijkheden (1..10)
- alleen werken met geheeltallige positieve (tussen-)resultaten

x-as: doelgetal (in de opgave 100 t/m 999, hier ook de getallen van 1 t/m 99 meegenomen)
y-as: aantal rijtjes dat in staat is dat doelgetal te maken
kleurcodering:
- rood = doelgetallen die priem zijn
- groen = doelgetallen die veelvoud van 25 zijn
- blauw = de overige doelgetallen

Afbeelding


Hier het aantal mogelijke doelgetallen van 100 t/m 999 per rijtje:
(gebruikte lettercodering: C=100, Z=75, L=50, T=25, X=10)
Duidelijke locale minima bij dezelfde kleine getallen: **1111
Daartussen ook locale minima bij **2222, **3333, etc.

Afbeelding


Hier de volledige tabellen van bovenstaande resultaten:

Eerste grafiek:

Code: Selecteer alles

doel	#rijtjes
1	60000
2	60000
3	60000
4	60000
5	60000
6	59999
7	59998
8	60000
9	59998
10	59996
11	59995
12	59999
13	59999
14	59995
15	59991
16	59991
17	59994
18	59989
19	59990
20	59993
21	59995
22	59999
23	60000
24	60000
25	60000
26	60000
27	59999
28	59999
29	59987
30	59993
31	59982
32	59974
33	59990
34	59986
35	59990
36	59991
37	59994
38	59998
39	59979
40	59979
41	59973
42	59990
43	59979
44	59993
45	59992
46	59997
47	59991
48	59995
49	59994
50	60000
51	60000
52	59999
53	59995
54	60000
55	59993
56	59994
57	59964
58	59974
59	59981
60	59975
61	59978
62	59990
63	59987
64	59972
65	59972
66	59965
67	59934
68	59954
69	59982
70	59992
71	59993
72	59999
73	59977
74	59995
75	60000
76	59998
77	59982
78	59986
79	59986
80	59975
81	59977
82	59960
83	59965
84	59970
85	59974
86	59965
87	59980
88	59980
89	59982
90	59986
91	59962
92	59974
93	59954
94	59987
95	59987
96	60000
97	59961
98	60000
99	60000
100	60000
101	59996
102	59998
103	59950
104	59981
105	59990
106	59991
107	59932
108	59957
109	59947
110	59951
111	59943
112	59937
113	59921
114	59923
115	59917
116	59944
117	59939
118	59920
119	59971
120	59966
121	59954
122	59921
123	59951
124	59986
125	60000
126	60000
127	59906
128	59926
129	59943
130	59951
131	59917
132	59914
133	59828
134	59928
135	59907
136	59881
137	59738
138	59824
139	59865
140	59928
141	59917
142	59851
143	59865
144	59981
145	59966
146	59946
147	59820
148	59939
149	59992
150	60000
151	59996
152	59949
153	59790
154	59933
155	59950
156	59949
157	59673
158	59799
159	59869
160	59905
161	59801
162	59740
163	59477
164	59814
165	59831
166	59854
167	59559
168	59800
169	59815
170	59891
171	59790
172	59609
173	59548
174	59937
175	60000
176	59957
177	59656
178	59523
179	59690
180	59931
181	59820
182	59674
183	59466
184	59867
185	59771
186	59762
187	59446
188	59662
189	59789
190	59809
191	59800
192	59789
193	59488
194	59875
195	59820
196	59854
197	59386
198	59919
199	59965
200	60000
201	59967
202	59733
203	59459
204	59834
205	59822
206	59826
207	59615
208	59681
209	59704
210	59814
211	59472
212	59400
213	59066
214	59535
215	59715
216	59833
217	59105
218	59275
219	59636
220	59740
221	59395
222	59375
223	59194
224	59921
225	59993
226	59900
227	58945
228	59605
229	59307
230	59681
231	59715
232	59459
233	58731
234	59771
235	59588
236	59502
237	59031
238	59371
239	59408
240	59852
241	59630
242	59542
243	59509
244	59738
245	59764
246	59627
247	59259
248	59768
249	59953
250	60000
251	59968
252	59943
253	59093
254	59542
255	59726
256	59756
257	59041
258	59531
259	59608
260	59723
261	59481
262	58970
263	58547
264	59653
265	59402
266	59603
267	58632
268	59267
269	59358
270	59720
271	59294
272	59282
273	59082
274	59678
275	59992
276	59829
277	58584
278	58837
279	59419
280	59783
281	59291
282	59048
283	58332
284	59405
285	59382
286	59225
287	58716
288	59609
289	59119
290	59571
291	59441
292	59301
293	58720
294	59626
295	59544
296	59641
297	59349
298	59366
299	59852
300	60000
301	59906
302	59178
303	59075
304	59524
305	59527
306	59658
307	58748
308	59421
309	59457
310	59565
311	58893
312	59348
313	58386
314	58904
315	59594
316	59216
317	58028
318	58817
319	59045
320	59625
321	59089
322	58619
323	58380
324	59763
325	59962
326	59461
327	58646
328	58923
329	59131
330	59617
331	59075
332	58679
333	58290
334	59064
335	59132
336	59421
337	57548
338	58454
339	58804
340	59642
341	59151
342	59312
343	58664
344	59365
345	59418
346	58920
347	58306
348	59539
349	59871
350	59999
351	59900
352	59560
353	58123
354	59155
355	59454
356	59324
357	58958
358	59026
359	59221
360	59725
361	58834
362	58428
363	58240
364	59398
365	59308
366	59052
367	58071
368	59128
369	59280
370	59536
371	58979
372	58946
373	58327
374	59655
375	59950
376	59663
377	58386
378	59333
379	58829
380	59636
381	59033
382	58418
383	58241
384	59472
385	59308
386	58588
387	58298
388	58654
389	58424
390	59557
391	58963
392	59198
393	58223
394	58764
395	59096
396	59617
397	58168
398	58661
399	59806
400	59993
401	59664
402	59019
403	58182
404	59305
405	59485
406	59137
407	58165
408	59345
409	58651
410	59314
411	58525
412	58333
413	57884
414	58922
415	59358
416	59159
417	58138
418	58453
419	58347
420	59568
421	58207
422	57596
423	58410
424	59595
425	59961
426	59345
427	57827
428	57942
429	58547
430	59122
431	58264
432	59316
433	57689
434	58475
435	59075
436	58426
437	57464
438	58016
439	58186
440	59520
441	59150
442	58705
443	57531
444	59225
445	59012
446	58391
447	58069
448	59395
449	59585
450	59996
451	59632
452	59015
453	58143
454	58281
455	59273
456	59543
457	57682
458	58286
459	59090
460	59353
461	58057
462	58713
463	56786
464	58580
465	59175
466	58567
467	57525
468	59111
469	58743
470	59296
471	58292
472	57940
473	57729
474	59402
475	59922
476	59506
477	58211
478	57772
479	58079
480	59590
481	58029
482	57770
483	58107
484	59129
485	59180
486	59002
487	57062
488	58230
489	58032
490	59531
491	58645
492	59241
493	58187
494	59285
495	59484
496	59251
497	58468
498	59348
499	59830
500	59998
501	59871
502	58913
503	58463
504	59735
505	59379
506	58994
507	58038
508	58756
509	58408
510	59624
511	58505
512	58480
513	57977
514	58266
515	59001
516	59241
517	57466
518	58440
519	58445
520	59486
521	58277
522	58427
523	57606
524	59387
525	59963
526	59413
527	57400
528	58771
529	58296
530	59144
531	58515
532	58655
533	56505
534	58610
535	58774
536	58521
537	56246
538	56485
539	58576
540	59516
541	57361
542	57298
543	56331
544	58696
545	58637
546	58974
547	56294
548	57975
549	59236
550	59982
551	59421
552	58969
553	57009
554	57569
555	58291
556	58251
557	55676
558	58006
559	57711
560	59235
561	57999
562	56278
563	55628
564	58060
565	58121
566	57372
567	57619
568	57920
569	57443
570	58879
571	57188
572	57608
573	56877
574	58999
575	59871
576	59543
577	57014
578	56672
579	57294
580	58922
581	57760
582	57479
583	56754
584	58453
585	59009
586	57240
587	56082
588	58738
589	57039
590	58951
591	58010
592	58349
593	56855
594	59269
595	59148
596	58402
597	57065
598	58570
599	59685
600	59997
601	59582
602	58548
603	57713
604	58488
605	58699
606	58662
607	56786
608	58593
609	58459
610	59029
611	57585
612	58700
613	56608
614	57177
615	59101
616	59028
617	56701
618	57807
619	57920
620	59255
621	58509
622	57281
623	57925
624	59608
625	59984
626	59352
627	58001
628	57419
629	58545
630	59507
631	58230
632	57880
633	56208
634	57661
635	58434
636	57919
637	57217
638	56593
639	57395
640	59077
641	57157
642	57022
643	55387
644	58232
645	58251
646	57718
647	55861
648	59159
649	59210
650	59987
651	59227
652	57385
653	55452
654	57788
655	57902
656	58279
657	56961
658	57452
659	56282
660	58954
661	55920
662	55854
663	56472
664	57032
665	58307
666	58100
667	55430
668	56526
669	56670
670	58308
671	56742
672	58679
673	56712
674	58838
675	59900
676	59023
677	56004
678	56912
679	57804
680	58946
681	57134
682	56404
683	54958
684	58732
685	57571
686	57887
687	55348
688	56853
689	56390
690	58928
691	56102
692	56714
693	57847
694	57620
695	57882
696	58714
697	56375
698	57349
699	59138
700	59983
701	59008
702	58821
703	56169
704	58602
705	58173
706	57381
707	55795
708	57453
709	56409
710	58419
711	57028
712	56330
713	54353
714	58468
715	57082
716	56639
717	54012
718	55779
719	55942
720	59336
721	57287
722	56023
723	54966
724	58295
725	59715
726	58739
727	55182
728	58123
729	57690
730	58438
731	56518
732	57015
733	54821
734	57066
735	58869
736	58176
737	54764
738	57558
739	55670
740	58962
741	57646
742	57856
743	55781
744	58785
745	58042
746	57625
747	57920
748	58686
749	59393
750	59994
751	59364
752	58768
753	57275
754	58262
755	57788
756	59300
757	56199
758	56621
759	57911
760	59191
761	55363
762	56195
763	54863
764	57013
765	58870
766	56852
767	55293
768	58129
769	55777
770	58332
771	56043
772	54764
773	54583
774	58656
775	59667
776	58355
777	55247
778	54183
779	56097
780	58786
781	55966
782	55571
783	55387
784	58515
785	56635
786	55888
787	52522
788	54668
789	55116
790	57875
791	56281
792	58609
793	54799
794	56815
795	57813
796	56701
797	54813
798	58016
799	58931
800	59975
801	59011
802	56350
803	55921
804	57677
805	57507
806	57007
807	55252
808	56980
809	55163
810	58666
811	53917
812	55747
813	53132
814	56596
815	56123
816	58647
817	54329
818	54084
819	56763
820	57898
821	54791
822	54682
823	54805
824	58478
825	59801
826	58074
827	54348
828	56972
829	54530
830	57685
831	55946
832	57230
833	56303
834	56485
835	56766
836	56937
837	54975
838	53493
839	54152
840	59047
841	55103
842	54089
843	53963
844	55395
845	56233
846	57323
847	55275
848	57088
849	58125
850	59945
851	58075
852	56436
853	53611
854	56431
855	58000
856	56588
857	53080
858	56376
859	54711
860	57720
861	55774
862	53062
863	52230
864	58321
865	56677
866	55427
867	55139
868	55740
869	55161
870	58295
871	55280
872	55452
873	56190
874	58242
875	59819
876	58612
877	54205
878	54103
879	55356
880	58726
881	55186
882	57965
883	53583
884	57235
885	56992
886	54521
887	52957
888	56914
889	54903
890	57637
891	56815
892	55416
893	54612
894	56641
895	57161
896	57936
897	55798
898	56297
899	59103
900	59985
901	59266
902	57173
903	56073
904	56861
905	56994
906	56306
907	53994
908	55385
909	55553
910	57981
911	53009
912	57483
913	52628
914	53214
915	56345
916	54961
917	52753
918	57188
919	53542
920	57676
921	53957
922	53058
923	53671
924	58629
925	59558
926	56104
927	54189
928	54788
929	53615
930	57499
931	56002
932	53704
933	52732
934	54923
935	56761
936	58446
937	53233
938	55203
939	53748
940	57662
941	53315
942	55012
943	53394
944	56562
945	57649
946	55352
947	52770
948	55860
949	57210
950	59934
951	56657
952	56586
953	51892
954	56509
955	55052
956	54253
957	53371
958	52983
959	53194
960	58458
961	51558
962	54083
963	52938
964	53241
965	54781
966	56515
967	50425
968	55112
969	56026
970	56668
971	53103
972	56478
973	52621
974	56551
975	59552
976	57852
977	51690
978	53204
979	53701
980	58333
981	54361
982	52519
983	51425
984	58047
985	55394
986	54659
987	54402
988	56332
989	52766
990	58570
991	53884
992	56729
993	54746
994	57113
995	55654
996	57621
997	54843
998	56028
999	59284

Berichten: 463

Re: Kans op oplossing "Cijfers en Letters"

Tweede grafiek:

Lettercodering: C=100, Z=75, L=50, T=25, X=10

Code: Selecteer alles

rijtje	#doelgetallen (100..999)
CZ1111	103
CZ1112	211
CZ1113	384
CZ1114	457
CZ1115	539
CZ1116	529
CZ1117	516
CZ1118	515
CZ1119	534
CZ111X	524
CZ1122	408
CZ1123	643
CZ1124	748
CZ1125	814
CZ1126	801
CZ1127	820
CZ1128	802
CZ1129	837
CZ112X	826
CZ1133	677
CZ1134	767
CZ1135	789
CZ1136	792
CZ1137	820
CZ1138	842
CZ1139	853
CZ113X	846
CZ1144	625
CZ1145	754
CZ1146	807
CZ1147	816
CZ1148	850
CZ1149	876
CZ114X	828
CZ1155	608
CZ1156	814
CZ1157	851
CZ1158	869
CZ1159	873
CZ115X	724
CZ1166	691
CZ1167	801
CZ1168	857
CZ1169	870
CZ116X	837
CZ1177	652
CZ1178	814
CZ1179	869
CZ117X	856
CZ1188	689
CZ1189	824
CZ118X	819
CZ1199	683
CZ119X	753
CZ11XX	516
CZ1222	520
CZ1223	794
CZ1224	823
CZ1225	871
CZ1226	848
CZ1227	869
CZ1228	880
CZ1229	876
CZ122X	882
CZ1233	836
CZ1234	885
CZ1235	889
CZ1236	885
CZ1237	896
CZ1238	892
CZ1239	898
CZ123X	900
CZ1244	874
CZ1245	897
CZ1246	894
CZ1247	896
CZ1248	898
CZ1249	900
CZ124X	900
CZ1255	869
CZ1256	899
CZ1257	900
CZ1258	900
CZ1259	900
CZ125X	890
CZ1266	883
CZ1267	896
CZ1268	899
CZ1269	900
CZ126X	900
CZ1277	882
CZ1278	899
CZ1279	899
CZ127X	900
CZ1288	893
CZ1289	899
CZ128X	900
CZ1299	888
CZ129X	900
CZ12XX	848
CZ1333	718
CZ1334	864
CZ1335	870
CZ1336	858
CZ1337	887
CZ1338	883
CZ1339	875
CZ133X	892
CZ1344	841
CZ1345	896
CZ1346	892
CZ1347	895
CZ1348	896
CZ1349	900
CZ134X	900
CZ1355	843
CZ1356	896
CZ1357	895
CZ1358	899
CZ1359	900
CZ135X	898
CZ1366	862
CZ1367	895
CZ1368	896
CZ1369	897
CZ136X	900
CZ1377	850
CZ1378	897
CZ1379	899
CZ137X	900
CZ1388	880
CZ1389	900
CZ138X	900
CZ1399	881
CZ139X	900
CZ13XX	857
CZ1444	656
CZ1445	816
CZ1446	859
CZ1447	875
CZ1448	851
CZ1449	888
CZ144X	867
CZ1455	706
CZ1456	873
CZ1457	898
CZ1458	897
CZ1459	895
CZ145X	832
CZ1466	870
CZ1467	892
CZ1468	899
CZ1469	900
CZ146X	888
CZ1477	857
CZ1478	896
CZ1479	900
CZ147X	899
CZ1488	864
CZ1489	899
CZ148X	899
CZ1499	884
CZ149X	881
CZ14XX	728
CZ1555	526
CZ1556	737
CZ1557	875
CZ1558	890
CZ1559	791
CZ155X	791
CZ1566	855
CZ1567	898
CZ1568	899
CZ1569	894
CZ156X	839
CZ1577	888
CZ1578	897
CZ1579	900
CZ157X	898
CZ1588	891
CZ1589	898
CZ158X	898
CZ1599	881
CZ159X	854
CZ15XX	781
CZ1666	724
CZ1667	856
CZ1668	889
CZ1669	887
CZ166X	865
CZ1677	821
CZ1678	890
CZ1679	900
CZ167X	898
CZ1688	880
CZ1689	899
CZ168X	900
CZ1699	884
CZ169X	887
CZ16XX	732
CZ1777	585
CZ1778	819
CZ1779	885
CZ177X	879
CZ1788	856
CZ1789	895
CZ178X	897
CZ1799	886
CZ179X	900
CZ17XX	853
CZ1888	666
CZ1889	829
CZ188X	877
CZ1899	835
CZ189X	889
CZ18XX	843
CZ1999	639
CZ199X	773
CZ19XX	653
CZ1XXX	437
CZ2222	378
CZ2223	768
CZ2224	670
CZ2225	835
CZ2226	758
CZ2227	840
CZ2228	799
CZ2229	829
CZ222X	821
CZ2233	843
CZ2234	891
CZ2235	890
CZ2236	883
CZ2237	898
CZ2238	898
CZ2239	899
CZ223X	896
CZ2244	783
CZ2245	899
CZ2246	860
CZ2247	898
CZ2248	885
CZ2249	900
CZ224X	892
CZ2255	844
CZ2256	898
CZ2257	898
CZ2258	898
CZ2259	898
CZ225X	876
CZ2266	848
CZ2267	900
CZ2268	896
CZ2269	900
CZ226X	894
CZ2277	864
CZ2278	899
CZ2279	897
CZ227X	897
CZ2288	876
CZ2289	900
CZ228X	898
CZ2299	884
CZ229X	899
CZ22XX	837
CZ2333	798
CZ2334	895
CZ2335	895
CZ2336	876
CZ2337	897
CZ2338	899
CZ2339	892
CZ233X	900
CZ2344	894
CZ2345	900
CZ2346	899
CZ2347	899
CZ2348	900
CZ2349	900
CZ234X	900
CZ2355	884
CZ2356	900
CZ2357	900
CZ2358	899
CZ2359	900
CZ235X	900
CZ2366	883
CZ2367	900
CZ2368	900
CZ2369	900
CZ236X	900
CZ2377	894
CZ2378	900
CZ2379	900
CZ237X	900
CZ2388	898
CZ2389	900
CZ238X	900
CZ2399	896
CZ239X	900
CZ23XX	889
CZ2444	780
CZ2445	899
CZ2446	877
CZ2447	899
CZ2448	889
CZ2449	900
CZ244X	898
CZ2455	888
CZ2456	900
CZ2457	900
CZ2458	900
CZ2459	900
CZ245X	897
CZ2466	885
CZ2467	900
CZ2468	898
CZ2469	900
CZ246X	900
CZ2477	894
CZ2478	900
CZ2479	900
CZ247X	900
CZ2488	896
CZ2489	900
CZ248X	900
CZ2499	900
CZ249X	900
CZ24XX	892
CZ2555	675
CZ2556	891
CZ2557	892
CZ2558	897
CZ2559	897
CZ255X	816
CZ2566	900
CZ2567	900
CZ2568	900
CZ2569	900
CZ256X	900
CZ2577	894
CZ2578	900
CZ2579	900
CZ257X	900
CZ2588	899
CZ2589	900
CZ258X	899
CZ2599	900
CZ259X	894
CZ25XX	789
CZ2666	823
CZ2667	898
CZ2668	898
CZ2669	899
CZ266X	899
CZ2677	897
CZ2678	900
CZ2679	900
CZ267X	900
CZ2688	896
CZ2689	900
CZ268X	900
CZ2699	900
CZ269X	900
CZ26XX	894
CZ2777	787
CZ2778	898
CZ2779	897
CZ277X	899
CZ2788	900
CZ2789	900
CZ278X	900
CZ2799	896
CZ279X	900
CZ27XX	891
CZ2888	825
CZ2889	900
CZ288X	898
CZ2899	899
CZ289X	900
CZ28XX	888
CZ2999	838
CZ299X	897
CZ29XX	879
CZ2XXX	643
CZ3333	551
CZ3334	820
CZ3335	837
CZ3336	745
CZ3337	854
CZ3338	846
CZ3339	755
CZ333X	842
CZ3344	854
CZ3345	899
CZ3346	893
CZ3347	897
CZ3348	897
CZ3349	894
CZ334X	899
CZ3355	830
CZ3356	894
CZ3357	897
CZ3358	896
CZ3359	895
CZ335X	890
CZ3366	806
CZ3367	893
CZ3368	897
CZ3369	874
CZ336X	900
CZ3377	871
CZ3378	897
CZ3379	898
CZ337X	898
CZ3388	877
CZ3389	897
CZ338X	900
CZ3399	839
CZ339X	894
CZ33XX	835
CZ3444	762
CZ3445	891
CZ3446	893
CZ3447	893
CZ3448	878
CZ3449	899
CZ344X	900
CZ3455	867
CZ3456	900
CZ3457	900
CZ3458	900
CZ3459	900
CZ345X	898
CZ3466	888
CZ3467	899
CZ3468	900
CZ3469	899
CZ346X	900
CZ3477	888
CZ3478	900
CZ3479	900
CZ347X	900
CZ3488	891
CZ3489	900
CZ348X	900
CZ3499	898
CZ349X	900
CZ34XX	877
CZ3555	665
CZ3556	874
CZ3557	882
CZ3558	889
CZ3559	889
CZ355X	833
CZ3566	891
CZ3567	899
CZ3568	900
CZ3569	900
CZ356X	900
CZ3577	893
CZ3578	899
CZ3579	900
CZ357X	897
CZ3588	898
CZ3589	900
CZ358X	899
CZ3599	897
CZ359X	900
CZ35XX	832
CZ3666	768
CZ3667	891
CZ3668	895
CZ3669	884
CZ366X	894
CZ3677	893
CZ3678	900
CZ3679	898
CZ367X	900
CZ3688	895
CZ3689	900
CZ368X	900
CZ3699	885
CZ369X	899
CZ36XX	886
CZ3777	770
CZ3778	897
CZ3779	899
CZ377X	896
CZ3788	897
CZ3789	900
CZ378X	900
CZ3799	896
CZ379X	900
CZ37XX	872
CZ3888	782
CZ3889	894
CZ388X	900
CZ3899	895
CZ389X	900
CZ38XX	892
CZ3999	792
CZ399X	893
CZ39XX	880
CZ3XXX	656
CZ4444	508
CZ4445	759
CZ4446	814
CZ4447	803
CZ4448	762
CZ4449	828
CZ444X	802
CZ4455	711
CZ4456	882
CZ4457	897
CZ4458	882
CZ4459	885
CZ445X	831
CZ4466	848
CZ4467	893
CZ4468	891
CZ4469	899
CZ446X	868
CZ4477	856
